事業情報
東京都環境確保条例等への対応
財務状況
 
 
 

Home事業情報>財務状況
財務状況
■業績の推移
  第39期 第40期 第41期 第42期 第43期
  H31.4〜R2.3 R2.4〜R3.3 R3.4〜R4.3 R4.4〜R5.3 R5.4〜R6.3
売上高(百万円) 3,826 4,118 4,345 4,414 4,657
経常利益(百万円) 62 120 37 △161 169
当期純利益(百万円) 43 83 25 △112 117
総資産(百万円) 8,177 9,779 8,900 8,323 8,797
純資産(百万円) 2,330 2,414 2,455 2,343 2,461

■売上高   ■経常利益
 
   
■当期純利益   ■総資産/純資産
 
 
このページの先頭へ戻る