事業情報
東京都環境確保条例等への対応
財務状況
 
 
 

Home事業情報>財務状況
財務状況
■業績の推移
  第38期 第39期 第40期 第41期 第42期
  H30.4〜31.3 H31.4〜R2.3 R2.4〜R3.3 R3.4〜R4.3 R4.4〜R5.3
売上高(百万円) 3,874 3,826 4,118 4,345 4,414
経常利益(百万円) 133 62 120 37 △161
当期純利益(百万円) 92 43 83 25 △112
総資産(百万円) 7,561 8,177 9,779 8,900 8,323
純資産(百万円) 2,287 2,330 2,414 2,455 2,343

■売上高   ■経常利益
 
   
■当期純利益   ■総資産/純資産
 
 
このページの先頭へ戻る