事業情報
東京都環境確保条例等への対応
財務状況
 
 
 

Home事業情報>財務状況
財務状況
■業績の推移
  第41期 第42期 第43期 第44期 第45期
  R3.4〜R4.3 R4.4〜R5.3 R5.4〜R6.3 R6.4〜R7.3 R7.4〜R8.3
売上高(百万円) 4,345 4,413 4,656 4,828 4,848
経常利益(百万円) 37 △160 168 58 △51
当期純利益(百万円) 25 △111 117 35 △31
総資産(百万円) 8,900 8,322 8,797 9,752 9,989
純資産(百万円) 2,455 2,343 2,460 2,496 2,465

■売上高   ■経常利益
 
   
■当期純利益   ■総資産/純資産
 
 
このページの先頭へ戻る